Wie nehmen Sie die Frostschäden in Marl wahr?
- Anzahl der Stimmen
- 26
- Erste Stimme
- Sonntag, den 07. Februar 2010 um 17:48 Uhr
- Last Vote
- Sonntag, den 21. Februar 2010 um 08:47 Uhr
Wie nehmen Sie die Frostschäden in Marl wahr?
| Hits | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Die Straßen sind keine Straßen mehr! | ||
| 19 | 73.1% | |
| Vereinzelt starke Frostaufbrüche. | ||
| 6 | 23.1% | |
| Finde ich nicht schlimm! | ||
| 1 | 3.8% | |
| Bin kein Autofahrer. | ||
| 0 | 0% | |



